HÌNH ẢNH GV TRƯỜNG TÔI
Sổ điểm cá nhân

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Tuyết Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 04-04-2012
Dung lượng: 301.5 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Tuyết Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 04-04-2012
Dung lượng: 301.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
GDCD HỌC KỲ 1 LỚP 63 Ra trang bìa HỌC KỲ 2 LỚP 63 Ra trang bìa
Năm học: 2011 - 2012
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7 8 6
2 Ung Ngọc Bảo 10 10 8
3 Nguyễn Minh Cang 4 6 7
4 Nguyễn Ngọc Khắc Chính 8 6 7
5 Nguyễn Thị Kim Chung 10 8 8
6 Phạm Thị Thuỳ Dung 7 7 5
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7 9 7
8 Nguyễn Thị Hồng Hạ 4 6 6
9 Nguyễn Duy Hải 8 9 9
10 Ung Nho Hải 1 5 2
11 Nguyễn Thị Diệu Hiền 9 8 7
12 Đặng Bá Hiếu 9 5 4
13 Nguyễn Bảo Hoàng 8 5 8
14 Nguyễn Bảo Huy 9 7 8
15 Lương Thị Huyền 10 6 7
16 Nguyễn Thị Ngọc Linh 6 5 4
17 Ung Thị Lệ My 6 9 6
18 Trương Công Nam 8 7 8
19 Phan Thị Ngân 10 8 7
20 Ung Thành Nhất 8 5 7
21 Ngô Thị Thu Nhì 6 8 5
22 Nguyễn Ngọc Quốc 8 5 5
23 Ung Ngọc Thạch 8 6 8
24 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 6 8 7
25 Lương Thị Thu Thương 10 7 9
26 Nguyễn Văn Thương 4 7 5
27 Doãn Văn Tiến 8 7 9
28 Ung Thị Trang 4 7 6
29 Trần Thị Kiều Trinh 10 9 8
30 Trần Văn Trinh 5 7 9
31 Trương Công Trình 8 6 6
32 Nguyễn Thị Tuyết 10 9 7
33 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 9 7 5
34 Đỗ Hồng Ngọc Uyên 9 10 9
35 Phạm Ngọc Vinh 10 10 5
36 Nguyễn Hồng Vỹ 8 6 8
37 Ung Nho Xinh 3 7 3
38 Nguyễn Thị Ngọc Yên 9 6 3
Tổng số HS 38 Tên GVBM:
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 8.0 - 10 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 6.5 - 7.9 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 6.5 - 7.9 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 5.0 - 6.4 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 5.0 - 6.4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Năm học: 2011 - 2012
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7 8 6
2 Ung Ngọc Bảo 10 10 8
3 Nguyễn Minh Cang 4 6 7
4 Nguyễn Ngọc Khắc Chính 8 6 7
5 Nguyễn Thị Kim Chung 10 8 8
6 Phạm Thị Thuỳ Dung 7 7 5
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7 9 7
8 Nguyễn Thị Hồng Hạ 4 6 6
9 Nguyễn Duy Hải 8 9 9
10 Ung Nho Hải 1 5 2
11 Nguyễn Thị Diệu Hiền 9 8 7
12 Đặng Bá Hiếu 9 5 4
13 Nguyễn Bảo Hoàng 8 5 8
14 Nguyễn Bảo Huy 9 7 8
15 Lương Thị Huyền 10 6 7
16 Nguyễn Thị Ngọc Linh 6 5 4
17 Ung Thị Lệ My 6 9 6
18 Trương Công Nam 8 7 8
19 Phan Thị Ngân 10 8 7
20 Ung Thành Nhất 8 5 7
21 Ngô Thị Thu Nhì 6 8 5
22 Nguyễn Ngọc Quốc 8 5 5
23 Ung Ngọc Thạch 8 6 8
24 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 6 8 7
25 Lương Thị Thu Thương 10 7 9
26 Nguyễn Văn Thương 4 7 5
27 Doãn Văn Tiến 8 7 9
28 Ung Thị Trang 4 7 6
29 Trần Thị Kiều Trinh 10 9 8
30 Trần Văn Trinh 5 7 9
31 Trương Công Trình 8 6 6
32 Nguyễn Thị Tuyết 10 9 7
33 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 9 7 5
34 Đỗ Hồng Ngọc Uyên 9 10 9
35 Phạm Ngọc Vinh 10 10 5
36 Nguyễn Hồng Vỹ 8 6 8
37 Ung Nho Xinh 3 7 3
38 Nguyễn Thị Ngọc Yên 9 6 3
Tổng số HS 38 Tên GVBM:
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 8.0 - 10 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 6.5 - 7.9 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 6.5 - 7.9 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 5.0 - 6.4 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 5.0 - 6.4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 3.5 - 4.9 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% Điểm 0 - 3.4 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0%
 












Lời Nhắn Yêu Thương